市制施行50周年記念プラス1第50回海老名市駅伝競走大会結果発表!! ページ番号1015212 更新日 令和6年…
市制施行50周年記念プラス1第17回えびな健康マラソン大会を開催しました! ページ番号1014947 更新日 令…
2km 総合 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 3445 垣内 良粋 00:07'23" 2 3205 森岡 桜介 00:07'27" 3 …
2km 小学6年生女子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 3519 中田 陽菜子 00:07'57" 2 3518 久野 純麗 00:08'2…
3km 中学生男子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 2045 椎野 太貴 00:09'44" 2 2042 山口 祥太郎 00:10'08"…
3km 一般男子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 2263 本杉 宏宣 00:09'54" 2 2249 末廣 昌義 00:10'09" …
2km 小学6年生男子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 3445 垣内 良粋 00:07'23" 2 3437 岩本 修弥 00:07'42…
2km 小学5年生男子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 3205 森岡 桜介 00:07'27" 2 3260 内田 裕之丞 00:07'2…
2km 小学4年生女子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 3125 安 瑠璃香 00:08'24" 2 3111 今西 涼乃 00:09'24…
2km 小学4年生男子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 3044 丸山 優真 00:07'30" 2 3039 久野 大輝 00:07'32…
2km 小学5年生女子 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 3323 松崎 真由理 00:08'34" 2 3306 昌﨑 梨乃 00:08'4…
1km 親子(小1~小3②) 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 6043 佐藤 美奈都・蒼太 00:03'28" 2 6007 北澤 隼人・瑛…
1km 親子(小1~小3①) 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 5043 小林 一展・岳 00:03'49" 2 5040 高尾 和幸・亮晴 …
1km 親子(3歳~未就学児) 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 4082 守里 直希・勇希人 00:04'32" 2 4075 五十嵐 友裕…
1km 愛犬部門 順位 ナンバーカード 氏名 Time 1 7064 キャンディ 00:03'19" 2 7025 グレイ 00:03'38" 3 …